Something No Different to Last Years Competition

15960626465115

Comments

  • Merde! May!
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    Saffers (135) (127) (166) (176) 88
    MTH (170) (193) (226) (239) 87
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 82
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    Rafi (277) (244) (297) (282) 62
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 61.5
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 58
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 44
    BBT (197) (284) (254) 39
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 51
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 16.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08

    April fools
    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

    A coupkle of easy bike commutes
    3 pt aborted swim....

     

    who's Bergen?

  • 6 mile run this evening. Alarm set for early swim tomorrow (maybe...)

    Merde! May!
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    MTH (170) (193) (226) (239) 93
    Saffers (135) (127) (166) (176) 88
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 82
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    Rafi (277) (244) (297) (282) 62
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 61.5
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 58
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 44
    BBT (197) (284) (254) 39
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 51
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 16.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08

    April fools
    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

  • 2k pool swim

    Merde! May!
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    MTH (170) (193) (226) (239) 93
    Saffers (135) (127) (166) (176) 88
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 82
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    Rafi (277) (244) (297) (282) 62
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 61.5
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 58
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 44
    BBT (197) (284) (254) 39
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 51
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08

    April fools
    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

  • Swim, Bike, Run, Swim

    Merde! May!
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    MTH (170) (193) (226) (239) 93
    Saffers (135) (127) (166) (176) 88
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 82
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    Rafi (277) (244) (297) (282) 62
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 58
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 44
    BBT (197) (284) (254) 39
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 51
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08

    April fools
    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

  • Swim, weights and spin yesterday

    Merde! May!
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    MTH (170) (193) (226) (239) 93
    Saffers (135) (127) (166) (176) 88
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 82
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    Rafi (277) (244) (297) (282) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 58
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 51
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 44
    BBT (197) (284) (254) 39
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08

    April fools
    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

  •  

    Merde! May!

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101

    MTH (170) (193) (226) (239) 93

    Saffers (135) (127) (166) (176) 93

    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5

    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 82

    H0nk (299) (286) (251) (207) 81

    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74

    Rafi (277) (244) (297) (282) 71

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 58

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 51

    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43

    maths (112) (111) (181) (160) 44

    BBT (197) (284) (254) 39

    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37

    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26

    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25

    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5

    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13

    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08

     

     

    April fools

    SuperCaz (182) (34) (142) 200

    Flat footed (258) (236) (176) 101

    Hokori (281) (191) (353) 83

    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5

    Paperman (44) (46) (46) 14

     

  •  5m run

    Merde! May!

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101

    MTH (170) (193) (226) (239) 93

    Saffers (135) (127) (166) (176) 93

    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5

    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 82

    H0nk (299) (286) (251) (207) 81

    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74

    Rafi (277) (244) (297) (282) 71

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 63

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 51

    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43

    maths (112) (111) (181) (160) 44

    BBT (197) (284) (254) 39

    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37

    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26

    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25

    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5

    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13

    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08

     

     

    April fools

    SuperCaz (182) (34) (142) 200

    Flat footed (258) (236) (176) 101

    Hokori (281) (191) (353) 83

    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5

    Paperman (44) (46) (46) 14

     

     

     
  • Today commute

    Merde! May!

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101

    MTH (170) (193) (226) (239) 93

    Saffers (135) (127) (166) (176) 93

    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5

    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 82

    H0nk (299) (286) (251) (207) 81

    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74

    Rafi (277) (244) (297) (282) 71

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 63

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 57.5

    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43

    maths (112) (111) (181) (160) 44

    BBT (197) (284) (254) 39

    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37

    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26

    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25

    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5

    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13

    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08

    April fools

    SuperCaz (182) (34) (142) 200

    Flat footed (258) (236) (176) 101

    Hokori (281) (191) (353) 83

    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5

    Paperman (44) (46) (46) 14

  • Yesterday 18m bike 4 m run brick, today 14m bike 3k ow swim

    Merde! May!

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101

    MTH (170) (193) (226) (239) 93

    Saffers (135) (127) (166) (176) 93

    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5

    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 110

    H0nk (299) (286) (251) (207) 81

    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74

    Rafi (277) (244) (297) (282) 71

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 63

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 57.5

    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43

    maths (112) (111) (181) (160) 44

    BBT (197) (284) (254) 39

    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37

    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26

    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25

    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5

    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13

    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08

    April fools

    SuperCaz (182) (34) (142) 200

    Flat footed (258) (236) (176) 101

    Hokori (281) (191) (353) 83

    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5

    Paperman (44) (46) (46) 14

  • Good day yesterday - 3k pool swim, 2 hours on MTB with Mrs MTH and then an hours off road run in the evening.

    Merde! May!
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119
    MTH (170) (193) (226) (239) 112.5
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    Saffers (135) (127) (166) (176) 93
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 110
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    Rafi (277) (244) (297) (282) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 63
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 57.5
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 44
    BBT (197) (284) (254) 39
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08

    April fools
    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

  • Sorry been a lazy b*gger Adding up a few points from London, swimathon 2.5 and 5k and the DIY half point + cycling this week.

    Merde! May!

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119
    MTH (170) (193) (226) (239) 112.5
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    Saffers (135) (127) (166) (176) 93
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 110
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    Rafi (277) (244) (297) (282) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 63
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 57.5
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 44
    BBT (197) (284) (254) 39
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08
    Cake (53) (0) (0) (46) (33)

    April fools
    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

  • image Just been pointed out to me that I didn't include liverpool half

    Merde! May!

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119
    MTH (170) (193) (226) (239) 112.5
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    Saffers (135) (127) (166) (176) 93
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 110
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    Rafi (277) (244) (297) (282) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 63
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 57.5
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 44
    BBT (197) (284) (254) 39
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08
    Cake (53) (0) (13) (46) (33)

    April fools
    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

  • 60 mile bike

    Merde! May!

     

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119

    MTH (170) (193) (226) (239) 112.5

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101

    Saffers (135) (127) (166) (176) 93

    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5

    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 110

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 83

    H0nk (299) (286) (251) (207) 81

    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74

    Rafi (277) (244) (297) (282) 71

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 57.5

    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43

    maths (112) (111) (181) (160) 44

    BBT (197) (284) (254) 39

    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37

    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26

    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25

    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5

    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13

    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08

    Cake (53) (0) (13) (46) (33)

     

     

    April fools

    SuperCaz (182) (34) (142) 200

    Flat footed (258) (236) (176) 101

    Hokori (281) (191) (353) 83

    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5

    Paperman (44) (46) (46) 14

     

     

     
  • Weights, easy spin and some stretching – this tapering malarkey is so nice!!

    Merde! May!

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119
    MTH (170) (193) (226) (239) 112.5
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    Saffers (135) (127) (166) (176) 93
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 110
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 83
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    Rafi (277) (244) (297) (282) 75
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 57.5
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 44
    BBT (197) (284) (254) 39
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08
    Cake (53) (0) (13) (46) (33)

    April fools

    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

  • mathschickmathschick ✭✭✭

    just a little run

    Merde! May!

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 119
    MTH (170) (193) (226) (239) 112.5
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    Saffers (135) (127) (166) (176) 93
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 110
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 83
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    Rafi (277) (244) (297) (282) 75
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 57.5
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 48
    BBT (197) (284) (254) 39
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08
    Cake (53) (0) (13) (46) (33)

    April fools

    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

       
  • Merde! May!

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 148
    MTH (170) (193) (226) (239) 112.5
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    Saffers (135) (127) (166) (176) 93
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 110
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 83
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    Rafi (277) (244) (297) (282) 75
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 57.5
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 48
    BBT (197) (284) (254) 39
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08
    Cake (53) (0) (13) (46) (33)

    April fools

    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

    23 point lanzarote ride image - sunny, hot, windy, fast.  Loved it
    3 point sea swim in the sun at 4pm
    3 point run in the hot afternoon sun at 6pm

    tapas and red wine at 8:30pm image

  • swim yesterday

    Merde! May!

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 148
    MTH (170) (193) (226) (239) 112.5
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    Saffers (135) (127) (166) (176) 93
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 110
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 83
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    Rafi (277) (244) (297) (282) 75
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 61.5
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 48
    BBT (197) (284) (254) 39
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25 Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08
    Cake (53) (0) (13) (46) (33)

    April fools

    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

    ???

  • swim

    Merde! May!

     

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 148

    MTH (170) (193) (226) (239) 112.5

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101

    Saffers (135) (127) (166) (176) 93

    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5

    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 110

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 89.25

    H0nk (299) (286) (251) (207) 81

    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74

    Rafi (277) (244) (297) (282) 75

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 61.5

    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43

    maths (112) (111) (181) (160) 48

    BBT (197) (284) (254) 39

    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37

    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26

    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25 Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5

    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13

    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08

    Cake (53) (0) (13) (46) (33)

     

    April fools

     

    SuperCaz (182) (34) (142) 200

    Flat footed (258) (236) (176) 101

    Hokori (281) (191) (353) 83

    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5

    Paperman (44) (46) (46) 14

     

    ???

      

  • Open water swim

    Merde! May!
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 148
    MTH (170) (193) (226) (239) 112.5
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) 101
    Saffers (135) (127) (166) (176) 93
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) 86.5
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) 110
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) 89.25
    H0nk (299) (286) (251) (207) 81
    Rafi (277) (244) (297) (282) 80
    JCDigger (155) (126) (138) (221) 74
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6) 55.86
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) 61.5
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) 48
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) 43
    maths (112) (111) (181) (160) 48
    BBT (197) (284) (254) 39
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) 37
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) 26
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) 25
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) 20.5
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) 13
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) 8.08
    Cake (53) (0) (13) (46) (33)

    April fools
    SuperCaz (182) (34) (142) 200
    Flat footed (258) (236) (176) 101
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 26.5
    Paperman (44) (46) (46) 14

  • H0NKH0NK ✭✭✭

    Open water swim and bike ride

    Merde! May!
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) 148
