Something No Different to Last Years Competition

16970727475115

Comments

  • bike

    Joyful June
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 174
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 116
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 98
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 92.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 85
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 84
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 81.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 72
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 85,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 34
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 21.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

       
  • Bike yesterday

    Joyful June H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 174
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 116
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 98
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 92.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 85
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 84
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 81.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 72
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 85,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 45.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 29.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 34
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • Bikes

    Joyful June
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 174
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 116
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 115
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 98
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 92.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 85
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 81.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 72
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 85,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 45.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 29.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 34
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  •  

    18m Bike Am, 6m Run PM,2.5k Swim AM

    Joyful June 
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 174 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166 
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156 
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138 
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134 
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 115
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 98 
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95 
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 92.5 
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 85 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 81.3 
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72 
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 72 
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 85,000,000 
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62 
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59 
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 45.5 
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35 
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 29.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43 
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22 
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 34 
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) 
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May! 
    BBT (197) (284) (254) 59 
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • Bike

    Joyful June 
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 174 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166 
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156 
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138 
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134 
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 115
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 98 
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95 
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 92.5 
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 89 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 81.3 
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72 
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 72 
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 85,000,000 
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62 
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59 
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 45.5 
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35 
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 29.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43 
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22 
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 34 
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) 
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May! 
    BBT (197) (284) (254) 59 
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • 10 mile bike, 10.5 mile run

    Joyful June

    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 174

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138

    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134

    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 115

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99,000,000

    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 98

    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 92.5

    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 89

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 81.3

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72

    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 72

    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62

    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59

    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 45.5

    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 29.5

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43

    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22

    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 34

    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

     

    Merde! May!

    BBT (197) (284) (254) 59

    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • Bike


    Joyful June

    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 174
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 115
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 92.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 89
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 81.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 72
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 45.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 29.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 34
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • H0NKH0NK ✭✭✭

    9m run

    Joyful June

    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 183
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 115
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 92.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 89
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 81.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 72
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 45.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 29.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 34
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • Run

    Joyful June

    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 183
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 115
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 92.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 89
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 88.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 72
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 45.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 29.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 34
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • 2hr bike and 30min run off it for a nice day in the blustery sun followed by drizzle and then finished up in proper rain image

    Joyful June
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 183
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 115
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 106.5
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 89
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 88.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 72
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 45.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 34
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 29.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • 6pt bike for me, 10km bike/10km run for LJS

    Joyful June
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 183
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 115
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 106.5
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 89
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 88.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 72
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 53.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 35.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 34
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • swim bike run

    Joyful June
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 183
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 115
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 106.5
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 89
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 88.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 88
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 53.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 35.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 34
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • 3 mile run with 31lbs of kit - Paras 10 TAB is going to be a damn sight harder than I'd first anticipated!

    Joyful June
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 183
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 115
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 106.5
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 89
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 88.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 88
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 53.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 35.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 37
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • various

    Joyful June
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 183
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 146.5
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 106.5
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 89
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 88.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 88
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 59
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 53.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 35.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 37
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • Run and a brick session

    Joyful June
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 183
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 146.5
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 106.5
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 89
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 88.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 88
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 67
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 53.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 35.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 37
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • Bike

    Joyful June
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 183
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 146.5
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 134
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 106.5
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 97
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 88.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 88
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 67
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 53.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 35.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 37
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • 21m bike

    Bike

    Joyful June
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 183
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 156
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 146.5
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 141
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 106.5
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 97
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 88.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 88
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 67
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 53.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 35.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 37
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • Last few days = 158 miles of bike, 18 miles of run and 6.22 miles (10k) of swim (1.93 in OW), so 52 + 18 + 25 + 3 = 98

    Joyful June
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 254
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 183
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 146.5
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 141
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 106.5
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 97
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 88.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 88
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 67
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 53.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 35.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 37
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 27.43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 22
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8

    Merde! May!
    BBT (197) (284) (254) 59
    Trogs (47.7)(35.8)(52.4)(14.9) 21.5

  • OW swim

    Joyful June
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 254
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 183
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 166
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 146.5
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 138
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 141
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 106.5
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 99.000,000
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 95
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 97
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 95.3
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 72
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 88
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 67
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 62
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 53.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 35.5
