Something No Different to Last Years Competition

17273757778115

Comments

  • Run

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 281
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 213
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 152
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 135
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 88.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 89
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 65.5
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 65
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Run

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 281
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 213
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 157
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 135
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 88.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 89
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 65.5
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 65
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  •  

    Bike and swim

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 281
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 213
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 157
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 160
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 88.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 89
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 65.5
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 65
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • OW swimming tonight

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 281
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 213
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 157
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 160
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 93.25
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 89
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 69
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 65
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • 70 mile bike

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 281
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 213
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 160
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 93.25
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 89
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 69
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 65
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • 7 mile run loaded with Bergan.  A fortnight not long enough to ready myself for Paras 10.  It's going to be horrible.

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 281
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 213
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 160
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 93.25
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 69
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 65
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • H0NKH0NK ✭✭✭

    3k ow swim race + warm up, 12 m run 

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 304
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 213
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 160
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 93.25
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 69
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 65
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

       
  • mathschickmathschick ✭✭✭

    parkrun and swim

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 304
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 213
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 160
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 93.25
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 73
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 69
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Very easy Bike 

     

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 304
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 213
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 172
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 93.25
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 73
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 69
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • SuperCazSuperCaz ✭✭✭

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 304
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 172
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 93.25
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 73
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 69
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • H0NKH0NK ✭✭✭

    brick 60/3

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 327
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 172
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 93.25
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 73
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 69
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 16.8
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  •  
    1.5km in the pool yesterday which was like a mass start the whole timeimage
    2.6km today which was a whole lot more civilised
    Edited to put Honk's points back in image
     

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 327
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 172
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 93.25
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 73
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 69
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 26.9
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)



  • 45 mile bike ride today.

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 327
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 162
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 172
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 93.25
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 84
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 73
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 26.9
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Turbo brick session

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 327
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 171.6
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 172
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 93.25
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 84
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 73
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 26.9
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • LJS - 60km bike 8km run. IW 5km run

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 327
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 171.6
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 163
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 172
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 87
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 73
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 26.9
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • bike

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 327
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 171.6
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 185
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 172
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 87
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 73
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 26.9
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • mathschickmathschick ✭✭✭

    swim

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 327
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 171.6
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 185
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 133
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 172
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 87
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 78
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 26.9
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

       
  • AliBear30AliBear30 ✭✭✭

    Final peak week of Fink completed.

    Joyful June
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 327
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 306
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 185
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 172
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 171.6
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 87
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 78
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 26.9
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Joyful June
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 438
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 327
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 185
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 172
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 171.6
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 87
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7) 85.3
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 78
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 26.9
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

    mon 13 pt bike, 3 pt run, 4 pt swim
    tue 13 pt bike, 4 pt spin class, 8 pt swimwed 0 pt image
    thu 13 pt bike, 4 pt spin, 2 pt swim
    fri 17 pt bike
    sat 0
    sun 51 pt bike - my longest ever ride image

    132 pts

    taper time for outlaw now - thank god

     

  • Bike

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 438
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 376
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 327
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 291
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 207
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 220
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) 190
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 189
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 172
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 171.6
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 133
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 118.5,000,000
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 96
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
