Something No Different to Last Years Competition

17475777980115

Comments

  • Don’t panic I’m back!!!image
    Totalling up for the last week – 331 miles biked (including Col d’Aubisque imageimageand Col du Tourmaletimageimageimage) and 21 miles run.

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 499
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 438
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 374
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 278
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 204
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 91
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • OW Swim/Turbo

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 499
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 438
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) 374
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 278
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 214
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 91
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • H0NKH0NK ✭✭✭

    Run, short swim and bike to finish off the month.

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 499
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 438
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 278
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 214
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203 
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 101
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 91
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Joyful June

     

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 499

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 438

    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332

    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308

    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283

    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 278

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 214

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213

    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203

    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196

    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)

    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138

    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113

    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25

    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130

    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94

    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 91

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5

    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

     

  • Joyful June
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 499
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 278
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 214
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 91
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

    rubish week image
    Mon - 14 point bike 2 point run,
    Tue - 14 pt bikeWed - 2 point run , too much beer
    Thu - even more beer
    Fri - hangover - 0 points
    Sat - stuff - no training.  I am feeling guilty
    Sun - 20 pt bike

  • A recovery jog

     

    Cassandra July (someone else can give July a proper name)
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75

     

    Joyful June
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 499
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) 278
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 214
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 91
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Just adding my long bike and short run to the end of last month

     

     

    Cassandra July (someone else can give July a proper name)
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75

     

    Joyful June
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 499
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5)
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 214
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 91
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Just finishing June off, 36 more (21 miles run, 27 miles bike and 2.4k swim)

    Cassandra July (someone else can give July a proper name)
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75

     

    Joyful June
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 535
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5)
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 214
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 110.25
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 91
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Sunday's Oly to finish off June in style - 1500m swim 42km bike 10km run

    Joyful June
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 535
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5)
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 214
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 128.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 109
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Masters and Commute

    Jellybean July

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 535
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5)
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 214
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 128.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 109
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Me off the mark with a short swim

    Jellybean July

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 2.5

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 535
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) 214
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 128.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 109
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Turbo

    Jellybean July

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 4
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 2.5

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 535
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 128.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 109
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • mathschickmathschick ✭✭✭

    yesterday's swim and run, today's bike

    Turbo

    Jellybean July

    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 17

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 4
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 2.5

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 535
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) 308
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 128.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 109
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

    don't think my spot at the top will last the night thoughimage

     

  • 4k swim on friday to end june  and a 5 mile run and 400m splash to start july

    Jellybean July

    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 17
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 6
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 4
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 2.5

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 535
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) 138
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 128.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 109
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • 6 mile run this evening.  Mojo currently AWOL.

    Jellybean July

    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 17
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 6
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 6
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 4
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 2.5

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 535
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 128.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 109
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Bike ride

    Jellybean July

    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 17
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 16.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 6
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 6
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 4


    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 535
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 128.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) 109
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • Turbo last night to start off the month.

    Jellybean July

    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 17 
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 16.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 6
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 6
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 4
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 4

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 535
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388)
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 128.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

  • H0NKH0NK ✭✭✭

    Brick

    JFDI July

    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 17 
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 16.5 
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5 
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 6 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 6 
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 6
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 4
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 4

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 535 
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488 
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283 
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213 
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203 
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) 196 
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) 178 
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) 156.5,000,000 
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) 128.25 
    maths (112) (111) (181) (160) (165) 113 
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) 130 
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94 
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) 37.5 
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35 
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8)

       
  • run

    JFDI July

    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 17
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 16.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 10
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 6
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 6
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 6
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 4.75
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 4

    Joyful June

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) 535
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) 488
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) 332
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321)
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) 283
    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) 203
