Options

Familiar Friendly Competition 2017

13233343638

Comments

  • Options

    bike 12, miles

    Dark nights December

    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 7
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 4
    No shorts November

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) 443
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) 182
    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) 95
  • Options
    swim and bike

    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 10
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 7
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 4
    No shorts November

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) 443
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) 182
    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127


  • Options

    9miles bike

    Dark Nights December

    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 10
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 7
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 7
    No shorts November

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) 443
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) 182
    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    edited December 2017
    Bike

    Dark Nights December

    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 18
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 10
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 7

    No shorts November

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) 443
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) 182
    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

    lets be honest.... its all prep for an Ironman on my 100th birthday
  • Options
    run and swim

    Dark Nights December

    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 18
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 21
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 7

    No shorts November

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) 443
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) 182
    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    bike

    Dark Nights December

    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 18
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 24
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 7

    No shorts November

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) 443
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) 182
    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    So far in Dec 132 miles of bike, 16 miles run and a 2km swim = 44+16+5

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 18
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 24
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 7

    No shorts November

    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) 182
    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    Long meetings delay start ... but

    Bike and run

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 18
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 24
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 13
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 7

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    Bike and run

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 24
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 23
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 13
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 7

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

    lets be honest.... its all prep for an Ironman on my 100th birthday
  • Options
    bike

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 28
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 23
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 13
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 7

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    run and swim

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 32
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 28
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 13
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 7

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

    lets be honest.... its all prep for an Ironman on my 100th birthday
  • Options
    swim 2000m 

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 32
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 28
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 13
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 11

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    bike, run, run

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 32
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 30
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 28
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 11

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    bike

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 32
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 30
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 33
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 11

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    bike

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 35
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 30
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 33
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 11

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

    lets be honest.... its all prep for an Ironman on my 100th birthday
  • Options
    run

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 35
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 30
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 38
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 11

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    bike

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 42
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 30
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 38
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 11

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

    lets be honest.... its all prep for an Ironman on my 100th birthday
  • Options
    swim and bike

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 53
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 42
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 30
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 11

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    run

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 53
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 47
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 30
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 11

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

    lets be honest.... its all prep for an Ironman on my 100th birthday
  • Options
    turbo

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 65
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 58
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 47
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 30
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 11

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    Wednesday to Monday. Slightly hampered by the weather so quite a lot of turbo'ing. 147 miles bike, 16 miles run and 2.4km swim = 49+16+6

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 136
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 58
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 47
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 30
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 11

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    I thought you would be hampered by being dead today?
  • Options
    No. Being dead is just a minor inconvenience!
  • Options
    bike

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 136
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 65
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 47
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 30
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 11

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options

    2100m swim

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 136
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 65
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 47
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 30
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 16

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127

  • Options
    Bike & Run

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 136
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 65
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 53
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 47
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 16

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127


  • Options
    Bike & Run

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 136
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 65
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 53
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 52
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 16

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127


    lets be honest.... its all prep for an Ironman on my 100th birthday
  • Options
    Run

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 136
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 65
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 53
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 56
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 16

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127


    lets be honest.... its all prep for an Ironman on my 100th birthday
  • Options
    Swim

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 136
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 65
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 62
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 53
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 16

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127


    lets be honest.... its all prep for an Ironman on my 100th birthday
  • Options
    Bike

    Dark Nights December

    Cheggers (413) (421) (519) (411) (552) (534) (484) (461) (427) (399) (443) 136
    Magna Carter (203) (261) (276) (203) (259) (163) (154) (287) (198) (171) (154) 66
    Mathschick (170) (153) (164) (205) (160) (130) (142) (45) (179) (107) (95) 65
    WildWill (85.3) (122.7) (169) (224) (222) (284) (365) (196) (78) (164) (182) 53
    Citizen 146 (74) (49) (31) (83) (66) (89) (82) (31) (60) (24) (67) 16

    No shorts November

    Reg Wand (296) (336) (399) (271) (416) (335) (427) (548) (347) (237) 127


    lets be honest.... its all prep for an Ironman on my 100th birthday
Sign In or Register to comment.