Options

Something No Different to Last Years Competition

13839414344115

Comments

  • Options

    cant even remember where i left off but i ended up with a 288 for feb, just a bit of 10k training for this month in a hope that i can regain some sort of speed and then on to the long stuff in april and may 

    March'ing Onwards 
    Challenge Cheggars (507) (354) 88 
    BBT (197) (284) 82 
    Rafi (277) (244) 71 
    Doner Kebab (380) (288) 65.68
    Tired Badger (294) (314) 55 
    OrangeCannon (213) (240) 48 
    Hokori (281) (191) 44 
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4 
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43 
    WildWill (141) (71) 36.5 
    H0nk (299) (286) 36 
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6 
    Chris68 (98) (101) 34.5 
    maths (112) (111) 31 
    MTH (170) (193) 31
    Rob_Cooper (116) (146) 30 
    JCDigger (155) (126) 30 
    Flat footed (258) (236) 28 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Cat5 (183.22) (126.93) 24 
    Saffers (135) (127) 26 
    Paperman (44) (46) 23 
    Seren (265)( 244)18 
    Alibear30 (84) (165) 17 
    PRW (72) (113.5) 13 
    EmmaC (0)(0) 12 
    Ironwolf (57.5) (66) 10 
    In the Blue (50) (28.25) 8.25 
    Trogs (47.7)(35.8) 5 
    mikasa (55.69) (38.6) 0 


    Fun February  
    VT'd (158) 159 
    maths (112) 111 
    Mr Zuvai (210) 85 
    Long John Silver (100) 82.5 
    slowerthanilook (201) 37 
    SuperCaz (182) 34 
    Muffin (165) 29 
    Rocco (29.5) 28 
    JvR (45) 22 
    Khanivore (89) 8

  • Options
    H0NKH0NK ✭✭✭

    yesterdays training was 9 points for turbo and 2m run brick

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 88
    BBT (197) (284) 82
    Rafi (277) (244) 71
    Doner Kebab (380) (288) 65.68
    Tired Badger (294) (314) 55
    OrangeCannon (213) (240) 48
    H0nk (299) (286) 47
    Hokori (281) (191) 44
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43
    WildWill (141) (71) 36.5
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6
    Chris68 (98) (101) 34.5
    maths (112) (111) 31
    MTH (170) (193) 31
    Rob_Cooper (116) (146) 30
    JCDigger (155) (126) 30
    Flat footed (258) (236) 28
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Saffers (135) (127) 26
    Paperman (44) (46) 23
    Seren (265)( 244)18
    Alibear30 (84) (165) 17
    PRW (72) (113.5) 13
    EmmaC (0)(0) 12
    Ironwolf (57.5) (66) 10
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    Trogs (47.7)(35.8) 5
    mikasa (55.69) (38.6) 0


    Fun February
    VT'd (158) 159
    maths (112) 111
    Mr Zuvai (210) 85
    Long John Silver (100) 82.5
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    Last nights Spin and Swim

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 88
    BBT (197) (284) 82
    Rafi (277) (244) 71
    Doner Kebab (380) (288) 65.68
    Tired Badger (294) (314) 55
    WildWill (141) (71) 50.5
    OrangeCannon (213) (240) 48
    H0nk (299) (286) 47
    Hokori (281) (191) 44
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6
    Chris68 (98) (101) 34.5
    maths (112) (111) 31
    MTH (170) (193) 31
    Rob_Cooper (116) (146) 30
    JCDigger (155) (126) 30
    Flat footed (258) (236) 28
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Saffers (135) (127) 26
    Paperman (44) (46) 23
    Seren (265)( 244)18
    Alibear30 (84) (165) 17
    PRW (72) (113.5) 13
    EmmaC (0)(0) 12
    Ironwolf (57.5) (66) 10
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    Trogs (47.7)(35.8) 5
    mikasa (55.69) (38.6) 0


    Fun February
    VT'd (158) 159
    maths (112) 111
    Mr Zuvai (210) 85
    Long John Silver (100) 82.5
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    Yesterdays BINGO session 2k swim, 25m bike and 8m run

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 88
    BBT (197) (284) 82
    Tired Badger (294) (314) 76
    Rafi (277) (244) 71
    Doner Kebab (380) (288) 65.68 
    WildWill (141) (71) 50.5
    OrangeCannon (213) (240) 48
    H0nk (299) (286) 47
    Hokori (281) (191) 44
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6
    Chris68 (98) (101) 34.5
    maths (112) (111) 31
    MTH (170) (193) 31
    Rob_Cooper (116) (146) 30
    JCDigger (155) (126) 30
    Flat footed (258) (236) 28
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Saffers (135) (127) 26
    Paperman (44) (46) 23
    Seren (265)( 244)18
    Alibear30 (84) (165) 17
    PRW (72) (113.5) 13
    EmmaC (0)(0) 12
    Ironwolf (57.5) (66) 10
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    Trogs (47.7)(35.8) 5
    mikasa (55.69) (38.6) 0


    Fun February
    VT'd (158) 159
    maths (112) 111
    Mr Zuvai (210) 85
    Long John Silver (100) 82.5
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    SWIM

    March'ing Onwards 
    Challenge Cheggars (507) (354) 88 
    BBT (197) (284) 82
    Tired Badger (294) (314) 76
    Rafi (277) (244) 71 
    Doner Kebab (380) (288) 65.68 
    WildWill (141) (71) 50.5 
    OrangeCannon (213) (240) 48 
    H0nk (299) (286) 47
    Hokori (281) (191) 44 
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4 
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43 
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6 
    Chris68 (98) (101) 34.5 
    maths (112) (111) 31 
    MTH (170) (193) 31
    Rob_Cooper (116) (146) 30 
    JCDigger (155) (126) 36
    Flat footed (258) (236) 28 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Cat5 (183.22) (126.93) 24 
    Saffers (135) (127) 26 
    Paperman (44) (46) 23 
    Seren (265)( 244)18 
    Alibear30 (84) (165) 17 
    PRW (72) (113.5) 13 
    EmmaC (0)(0) 12 
    Ironwolf (57.5) (66) 10 
    In the Blue (50) (28.25) 8.25 
    Trogs (47.7)(35.8) 5 
    mikasa (55.69) (38.6) 0


    Fun February 
    VT'd (158) 159 
    maths (112) 111 
    Mr Zuvai (210) 85 
    Long John Silver (100) 82.5 
    slowerthanilook (201) 37 
    SuperCaz (182) 34 
    Muffin (165) 29 
    Rocco (29.5) 28 
    JvR (45) 22 
    Khanivore (89) 8

  • Options

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 88
    BBT (197) (284) 82
    Tired Badger (294) (314) 76
    Rafi (277) (244) 71
    Hokori (281) (191) 66
    Doner Kebab (380) (288) 65.68
    WildWill (141) (71) 50.5
    OrangeCannon (213) (240) 48
    H0nk (299) (286) 47
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6
    Chris68 (98) (101) 34.5
    maths (112) (111) 31
    MTH (170) (193) 31
    Rob_Cooper (116) (146) 30
    JCDigger (155) (126) 36
    Flat footed (258) (236) 28
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Saffers (135) (127) 26
    Paperman (44) (46) 23
    Seren (265)( 244)18
    Alibear30 (84) (165) 17
    PRW (72) (113.5) 13
    EmmaC (0)(0) 12
    Ironwolf (57.5) (66) 10
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    Trogs (47.7)(35.8) 5
    mikasa (55.69) (38.6) 0


    Fun February
    VT'd (158) 159
    maths (112) 111
    Mr Zuvai (210) 85
    Long John Silver (100) 82.5
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

    Odd rest day Tue and Wed is my tough day so 2800m swim, overgear turbo (4 points) and 11mile run. That's 22 points in one day. Prob my toughest training day so far.

  • Options

    Lunch Time Run

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 88
    BBT (197) (284) 82
    Tired Badger (294) (314) 76
    Rafi (277) (244) 71
    Hokori (281) (191) 66
    Doner Kebab (380) (288) 65.68
    WildWill (141) (71) 54
    OrangeCannon (213) (240) 48
    H0nk (299) (286) 47
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6
    Chris68 (98) (101) 34.5
    maths (112) (111) 31
    MTH (170) (193) 31
    Rob_Cooper (116) (146) 30
    JCDigger (155) (126) 36
    Flat footed (258) (236) 28
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Saffers (135) (127) 26
    Paperman (44) (46) 23
    Seren (265)( 244)18
    Alibear30 (84) (165) 17
    PRW (72) (113.5) 13
    EmmaC (0)(0) 12
    Ironwolf (57.5) (66) 10
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    Trogs (47.7)(35.8) 5
    mikasa (55.69) (38.6) 0


    Fun February
    VT'd (158) 159
    maths (112) 111
    Mr Zuvai (210) 85
    Long John Silver (100) 82.5
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    Todays commute

    March'ing Onwards

    Challenge Cheggars (507) (354) 88

    BBT (197) (284) 82

    Tired Badger (294) (314) 76

    Rafi (277) (244) 71

    Hokori  (281) (191) 66

    Doner Kebab (380) (288) 65.68

    WildWill (141) (71) 54

    OrangeCannon (213) (240) 48

    H0nk (299) (286) 47

    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4

    Blue Peter (146.1) (129.5) 43

    Iron Pingu (211) (241.5) 41.6

    Chris68 (98) (101) 34.5

    maths (112) (111) 31

    MTH (170) (193) 31

    Rob_Cooper (116) (146) 30

    JCDigger (155) (126) 36

    Flat footed (258) (236) 28

    7755Matt (146) (172) 26

    Cat5 (183.22) (126.93) 24

    Saffers (135) (127) 26

    Paperman (44) (46) 23

    Seren (265)( 244)18

    Alibear30 (84) (165) 17

    PRW (72) (113.5) 13

    EmmaC (0)(0) 12

    Ironwolf (57.5) (66) 10

    In the Blue (50) (28.25) 8.25

    Trogs (47.7)(35.8) 5

    mikasa (55.69) (38.6) 0

    ???

    Fun February

    VT'd (158) 159

    maths (112) 111

    Mr Zuvai (210) 85

    Long John Silver (100) 82.5

    slowerthanilook (201) 37

    SuperCaz (182) 34

    Muffin (165) 29

    Rocco (29.5) 28

    JvR (45) 22

    Khanivore (89) 8

  • Options

    Running 800m repeats - should be a bonus for this.

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 88
    BBT (197) (284) 82
    Tired Badger (294) (314) 76
    Rafi (277) (244) 71
    Hokori (281) (191) 66
    Doner Kebab (380) (288) 65.68
    WildWill (141) (71) 54
    OrangeCannon (213) (240) 48
    H0nk (299) (286) 47
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43
    Iron Pingu (211) (241.5) 41.6
    Rob_Cooper (116) (146) 41
    JCDigger (155) (126) 36
    Chris68 (98) (101) 34.5
    maths (112) (111) 31
    MTH (170) (193) 31
    Flat footed (258) (236) 28
    7755Matt (146) (172) 26
    Saffers (135) (127) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24 
    Paperman (44) (46) 23
    Seren (265)( 244)18
    Alibear30 (84) (165) 17
    PRW (72) (113.5) 13
    EmmaC (0)(0) 12
    Ironwolf (57.5) (66) 10
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    Trogs (47.7)(35.8) 5
    mikasa (55.69) (38.6) 0


    Fun February
    VT'd (158) 159
    maths (112) 111
    Mr Zuvai (210) 85
    Long John Silver (100) 82.5
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 88
    BBT (197) (284) 82
    Tired Badger (294) (314) 76
    Rafi (277) (244) 71
    Hokori (281) (191) 66
    Doner Kebab (380) (288) 65.68
    WildWill (141) (71) 54
    OrangeCannon (213) (240) 48
    H0nk (299) (286) 47
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43
    Iron Pingu (211) (241.5) 41.6
    Rob_Cooper (116) (146) 41
    JCDigger (155) (126) 36
    MTH (170) (193) 35
    Chris68 (98) (101) 34.5
    maths (112) (111) 31
    Flat footed (258) (236) 28
    7755Matt (146) (172) 26
    Saffers (135) (127) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24 
    Paperman (44) (46) 23
    Seren (265)( 244)18
    Alibear30 (84) (165) 17
    PRW (72) (113.5) 13
    EmmaC (0)(0) 12
    Ironwolf (57.5) (66) 10
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    Trogs (47.7)(35.8) 5
    mikasa (55.69) (38.6) 0


    Fun February
    VT'd (158) 159
    maths (112) 111
    Mr Zuvai (210) 85
    Long John Silver (100) 82.5
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

    2 hours of red trail mtb'inig this morning in the fog! Seemed more fun than long ride - may be able to wrangle getting out again for a few hours this weekend??? Only 4 points but worth it! Swim scheduled for later this evening.

  • Options

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 88
    BBT (197) (284) 82
    OrangeCannon (213) (240) 77
    Tired Badger (294) (314) 76
    Rafi (277) (244) 71
    Hokori (281) (191) 66
    Doner Kebab (380) (288) 65.68
    WildWill (141) (71) 54
    H0nk (299) (286) 47
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43
    Iron Pingu (211) (241.5) 41.6
    Rob_Cooper (116) (146) 41
    JCDigger (155) (126) 36
    MTH (170) (193) 35
    Chris68 (98) (101) 34.5
    maths (112) (111) 31
    Flat footed (258) (236) 28
    7755Matt (146) (172) 26
    Saffers (135) (127) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24 
    Paperman (44) (46) 23
    Seren (265)( 244)18
    Alibear30 (84) (165) 17
    PRW (72) (113.5) 13
    EmmaC (0)(0) 12
    Ironwolf (57.5) (66) 10
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    Trogs (47.7)(35.8) 5
    mikasa (55.69) (38.6) 0


    Fun February
    VT'd (158) 159
    maths (112) 111
    Mr Zuvai (210) 85
    Long John Silver (100) 82.5
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

    Tue - 12 point bike, 5 point swim
    Wed 10 point bike, 2 point run
    Thur - Rest
    Fri - RestSat - Rest
    Sun - lots!!!image

  • Options

    Knackering day! 47 miles on the bike (in the rain), 11 mile run (in the rain), 2.1k swim (in the nice warm water)

    March'ing Onwards 
    Challenge Cheggars (507) (354) 119
    BBT (197) (284) 82
    OrangeCannon (213) (240) 77
    Tired Badger (294) (314) 76
    Rafi (277) (244) 71
    Hokori (281) (191) 66 
    Doner Kebab (380) (288) 65.68 
    WildWill (141) (71) 54
    H0nk (299) (286) 47
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4 
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43 
    Iron Pingu (211) (241.5) 41.6
    Rob_Cooper (116) (146) 41
    JCDigger (155) (126) 36 
    MTH (170) (193) 35
    Chris68 (98) (101) 34.5 
    maths (112) (111) 31 
    Flat footed (258) (236) 28 
    7755Matt (146) (172) 26
    Saffers (135) (127) 26 
    Cat5 (183.22) (126.93) 24 
    Paperman (44) (46) 23 
    Seren (265)( 244)18 
    Alibear30 (84) (165) 17 
    PRW (72) (113.5) 13 
    EmmaC (0)(0) 12 
    Ironwolf (57.5) (66) 10 
    In the Blue (50) (28.25) 8.25 
    Trogs (47.7)(35.8) 5 
    mikasa (55.69) (38.6) 0


    Fun February 
    VT'd (158) 159 
    maths (112) 111 
    Mr Zuvai (210) 85 
    Long John Silver (100) 82.5 
    slowerthanilook (201) 37 
    SuperCaz (182) 34 
    Muffin (165) 29 
    Rocco (29.5) 28 
    JvR (45) 22 
    Khanivore (89) 8

  • Options

    6 point swim, 5 point spin

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 119
    Rafi (277) (244) 83
    BBT (197) (284) 82
    OrangeCannon (213) (240) 77
    Tired Badger (294) (314) 76
    Hokori (281) (191) 66
    Doner Kebab (380) (288) 65.68
    WildWill (141) (71) 54
    H0nk (299) (286) 47
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43
    Iron Pingu (211) (241.5) 41.6
    Rob_Cooper (116) (146) 41
    JCDigger (155) (126) 36
    MTH (170) (193) 35
    Chris68 (98) (101) 34.5
    maths (112) (111) 31
    Flat footed (258) (236) 28
    7755Matt (146) (172) 26
    Saffers (135) (127) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Paperman (44) (46) 23
    Seren (265)( 244)18
    Alibear30 (84) (165) 17
    PRW (72) (113.5) 13
    EmmaC (0)(0) 12
    Ironwolf (57.5) (66) 10
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    Trogs (47.7)(35.8) 5
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February
    VT'd (158) 159
    maths (112) 111
    Mr Zuvai (210) 85
    Long John Silver (100) 82.5
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options
    Easy 4 mile run today



    March'ing Onwards

    Challenge Cheggars (507) (354) 119

    Rafi (277) (244) 83

    BBT (197) (284) 82

    OrangeCannon (213) (240) 77

    Tired Badger (294) (314) 76

    Hokori (281) (191) 66

    Doner Kebab (380) (288) 65.68

    WildWill (141) (71) 54

    H0nk (299) (286) 47

    Blue Peter (146.1) (129.5) 47

    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4

    Iron Pingu (211) (241.5) 41.6

    Rob_Cooper (116) (146) 41

    JCDigger (155) (126) 36

    MTH (170) (193) 35

    Chris68 (98) (101) 34.5

    maths (112) (111) 31

    Flat footed (258) (236) 28

    7755Matt (146) (172) 26

    Saffers (135) (127) 26

    Cat5 (183.22) (126.93) 24

    Paperman (44) (46) 23

    Seren (265)( 244)18

    Alibear30 (84) (165) 17

    PRW (72) (113.5) 13

    EmmaC (0)(0) 12

    Ironwolf (57.5) (66) 10

    In the Blue (50) (28.25) 8.25

    Trogs (47.7)(35.8) 5

    mikasa (55.69) (38.6) 0



    Fun February

    VT'd (158) 159

    maths (112) 111

    Mr Zuvai (210) 85

    Long John Silver (100) 82.5

    slowerthanilook (201) 37

    SuperCaz (182) 34

    Muffin (165) 29

    Rocco (29.5) 28

    JvR (45) 22

    Khanivore (89) 8
  • Options

    March'ing Onwards 
    Challenge Cheggars (507) (354) 88 
    BBT (197) (284) 82 
    Rafi (277) (244) 71 
    Tired Badger (294) (314) 55 
    OrangeCannon (213) (240) 48 
    Hokori (281) (191) 44 
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4 
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43 
    WildWill (141) (71) 36.5 
    H0nk (299) (286) 36 
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6 
    Chris68 (98) (101) 34.5 
    maths (112) (111) 31 
    Rob_Cooper (116) (146) 30 
    JCDigger (155) (126) 30 
    MTH (170) (193) 28 
    Flat footed (258) (236) 28 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Cat5 (183.22) (126.93) 24 
    Saffers (135) (127) 26 
    Paperman (44) (46) 23 
    Seren (265)( 244)18 
    Alibear30 (84) (165) 17 
    PRW (72) (113.5) 13 
    EmmaC (0)(0) 12 
    Ironwolf (57.5) (66) 10 
    In the Blue (50) (28.25) 8.25 
    Trogs (47.7)(35.8) 5 
    Long John Silver (100) (82.5) 4
    mikasa (55.69) (38.6) 0 

    Fun February 
    Doner Kebab (380) 244 
    VT'd (158) 159 
    maths (112) 111 
    Mr Zuvai (210) 85 
    slowerthanilook (201) 37 
    SuperCaz (182) 34 
    Muffin (165) 29 
    Rocco (29.5) 28 
    JvR (45) 22 
    Khanivore (89) 8

  • Options

    March'ing Onwards 
    Challenge Cheggars (507) (354) 88 
    BBT (197) (284) 82 
    Rafi (277) (244) 71 
    Tired Badger (294) (314) 55 
    OrangeCannon (213) (240) 48 
    Hokori (281) (191) 44 
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4 
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43 
    WildWill (141) (71) 36.5 
    H0nk (299) (286) 36 
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6 
    Chris68 (98) (101) 34.5 
    maths (112) (111) 31 
    Rob_Cooper (116) (146) 30 
    JCDigger (155) (126) 30 
    MTH (170) (193) 28 
    Flat footed (258) (236) 28 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Cat5 (183.22) (126.93) 24 
    Saffers (135) (127) 26 
    Paperman (44) (46) 23 
    Seren (265)( 244)18 
    Alibear30 (84) (165) 17 
    Ironwolf (57.5) (66) 15 
    PRW (72) (113.5) 13 
    EmmaC (0)(0) 12 
    In the Blue (50) (28.25) 8.25 
    Trogs (47.7)(35.8) 5 
    Long John Silver (100) (82.5) 4
    mikasa (55.69) (38.6) 0 

    Fun February 
    Doner Kebab (380) 244 
    VT'd (158) 159 
    maths (112) 111 
    Mr Zuvai (210) 85 
    slowerthanilook (201) 37 
    SuperCaz (182) 34 
    Muffin (165) 29 
    Rocco (29.5) 28 
    JvR (45) 22 
    Khanivore (89) 8

  • Options
    H0NKH0NK ✭✭✭

    6m run

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 88
    BBT (197) (284) 82
    Rafi (277) (244) 71
    Tired Badger (294) (314) 55
    OrangeCannon (213) (240) 48
    Hokori (281) (191) 44
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43
    WildWill (141) (71) 36.5
    H0nk (299) (286) 42 
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6
    Chris68 (98) (101) 34.5
    maths (112) (111) 31
    Rob_Cooper (116) (146) 30
    JCDigger (155) (126) 30
    MTH (170) (193) 28
    Flat footed (258) (236) 28
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Saffers (135) (127) 26
    Paperman (44) (46) 23
    Seren (265)( 244)18
    Alibear30 (84) (165) 17
    Ironwolf (57.5) (66) 15
    PRW (72) (113.5) 13
    EmmaC (0)(0) 12
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    Trogs (47.7)(35.8) 5
    Long John Silver (100) (82.5) 4
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February
    Doner Kebab (380) 244
    VT'd (158) 159
    maths (112) 111
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options
    ooooh its all gone wrong, I would sort it but i'm on the tablet and I'd probably mess it up even more, 18 mile bike for me tonight should be 82 points
  • Options

    Long recovery, follow hard HM.  Spin this evening (+Tired Badger's points).

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 88
    BBT (197) (284) 82
    Rafi (277) (244) 71
    Tired Badger (294) (314) 82
    OrangeCannon (213) (240) 48
    Hokori (281) (191) 44
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43
    WildWill (141) (71) 36.5
    H0nk (299) (286) 42 
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6
    Chris68 (98) (101) 34.5
    maths (112) (111) 31
    Rob_Cooper (116) (146) 30
    JCDigger (155) (126) 30
    MTH (170) (193) 28
    Flat footed (258) (236) 28
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Saffers (135) (127) 26
    Paperman (44) (46) 23
    Seren (265)( 244)18
    Alibear30 (84) (165) 17
    Ironwolf (57.5) (66) 15
    PRW (72) (113.5) 18
    EmmaC (0)(0) 12
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    Trogs (47.7)(35.8) 5
    Long John Silver (100) (82.5) 4
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February
    Doner Kebab (380) 244
    VT'd (158) 159
    maths (112) 111
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    thats some fook up ironwolf image

     

  • Options

    March'ing Onwards 
    Challenge Cheggars (507) (354) 88 
    BBT (197) (284) 82 
    Rafi (277) (244) 71 
    Tired Badger (294) (314) 82
    OrangeCannon (213) (240) 48 
    Hokori (281) (191) 44 
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4 
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43 
    WildWill (141) (71) 36.5 
    H0nk (299) (286) 42 
    Chris68 (98) (101) 38.5
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6 
    maths (112) (111) 31 
    Rob_Cooper (116) (146) 30 
    JCDigger (155) (126) 30 
    MTH (170) (193) 28 
    Flat footed (258) (236) 28 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Cat5 (183.22) (126.93) 24 
    Saffers (135) (127) 26 
    Paperman (44) (46) 23 
    Seren (265)( 244)18 
    Alibear30 (84) (165) 17 
    Ironwolf (57.5) (66) 15 
    PRW (72) (113.5) 18 
    EmmaC (0)(0) 12 
    In the Blue (50) (28.25) 8.25 
    Trogs (47.7)(35.8) 5 
    Long John Silver (100) (82.5) 4
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February 
    Doner Kebab (380) 244 
    VT'd (158) 159 
    maths (112) 111 
    Mr Zuvai (210) 85 
    slowerthanilook (201) 37 
    SuperCaz (182) 34 
    Muffin (165) 29 
    Rocco (29.5) 28 
    JvR (45) 22 
    Khanivore (89) 8

  • Options

    Not quite sure what has happened ?!? But added my points back on plus 2.4k swim this evening.

    March'ing Onwards 
    Challenge Cheggars (507) (354) 88 
    BBT (197) (284) 82 
    Rafi (277) (244) 71 
    Tired Badger (294) (314) 82
    OrangeCannon (213) (240) 48 
    Hokori (281) (191) 44 
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4 
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43 
    WildWill (141) (71) 36.5 
    H0nk (299) (286) 42 
    MTH (170) (193) 41
    Chris68 (98) (101) 38.5
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6 
    maths (112) (111) 31 
    Rob_Cooper (116) (146) 30 
    JCDigger (155) (126) 30
    Flat footed (258) (236) 28 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Cat5 (183.22) (126.93) 24 
    Saffers (135) (127) 26 
    Paperman (44) (46) 23 
    Seren (265)( 244)18 
    Alibear30 (84) (165) 17 
    Ironwolf (57.5) (66) 15 
    PRW (72) (113.5) 18 
    EmmaC (0)(0) 12 
    In the Blue (50) (28.25) 8.25 
    Trogs (47.7)(35.8) 5 
    Long John Silver (100) (82.5) 4
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February 
    Doner Kebab (380) 244 
    VT'd (158) 159 
    maths (112) 111 
    Mr Zuvai (210) 85 
    slowerthanilook (201) 37 
    SuperCaz (182) 34 
    Muffin (165) 29 
    Rocco (29.5) 28 
    JvR (45) 22 
    Khanivore (89) 8

  • Options

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 88
    BBT (197) (284) 82
    Rafi (277) (244) 71
    Hokori (281) (191) 71
    Tired Badger (294) (314) 82
    OrangeCannon (213) (240) 48
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Blue Peter (146.1) (129.5) 43
    WildWill (141) (71) 36.5
    H0nk (299) (286) 42
    MTH (170) (193) 41
    Chris68 (98) (101) 38.5
    Iron Pingu (211) (241.5) 34.6
