Something No Different to Last Years Competition

17879818384115

Comments

  • Run

    JFDI July

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 168
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 148 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 139
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 125.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 108
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 79.25
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 89
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 73.66
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 82
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 61
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • cycle commute last night

    JFDI July

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 168
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 148 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 139
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 125.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 108
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 85.25
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 89
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 73.66
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 82
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 61
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • Brick

    JFDI July

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 168
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 148 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 139
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 125.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 108
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 85.25
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 73.66
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 82
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 61
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • Run

    JFDI July

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 168
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 148
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 139
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 129.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 108
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 85.25
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 73.66
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 82
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 61
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • SuperCazSuperCaz ✭✭✭

    You'll be pleased to hear that I'm on taper now

    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 148
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 139
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 129.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 108
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 85.25
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 73.66
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 82
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 61
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • mathschickmathschick ✭✭✭

    swim, but got cut short because the pool chemicals were making everyone illimage

    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 148
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 139
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 129.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 108
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 85.25
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 73.66
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 84
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 61
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • bike ride today - 60km for LJS, half that for me - too blinking hot!

    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 148
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 139
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 129.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 108
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 97.25
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 73.66
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 84
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 67
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • Bike yesterday and today

    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 175
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 148
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 129.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 108
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 97.25
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 73.66
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 84
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 67
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • H0NKH0NK ✭✭✭

    Bike yesterday and today

    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 175
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 169
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 148
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 129.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 108
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 97.25
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 73.66
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 84
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 67
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • mathschickmathschick ✭✭✭

    woodhall spa sprint tri

    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 175
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 169
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 148
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 129.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 108
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 97.25
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 73.66
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 93
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 67
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 175
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 169
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 148
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 129.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 108
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 102.39
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 97.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 93
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 67
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • 12M Run
    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 175
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 169
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 148
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 129.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 120
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 102.39
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 97.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 93
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 67
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • Some biking some swimming.

    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217 
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 175
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 169
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 129.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 120
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 102.39
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 97.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 93
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 67
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

     
  • cycle commute

    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 175
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 169
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 129.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 120
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 102.39
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 97.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 93
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 73
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 68
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • AliBear30AliBear30 ✭✭✭

    Some speedier cycling and a Tuesday night efforts session to work on my run. 23  points.

    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 175
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 169
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 129.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 120
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 102.39
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 97.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 93
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 91
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 73
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • Run

    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 175
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 169
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 134.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 120
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 102.39
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 97.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 93
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 91
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 88
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 73
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

     

  • Some biking and swimming and very small bit of running

    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 175
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 169
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 157
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) 132
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) 134.75
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) 120
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) 106
    Budjue (85)(169)(152)(154)(178)(213) 104
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5) 102.39
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) 97.25
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) 93
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) 91
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) 73
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) 33
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) 11.5
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) 11

    Joyful June

    MTH (170) (193) (226) (239) (212) 213
    Chris68 (98) (101) (84.5) (147.5) (82.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) (124) (64) (159) 35

  • Bike

    JFDI July

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) 281
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) 217
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) 175
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) 169
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) 165
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) 169
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) 156.5
