Something No Different to Last Years Competition

18485878990115

Comments

  • Some swim points from the weekend took public transport into w**k this morning to due various stuff and wish I hadn't

    Awesome August!

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202 
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 122
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 114
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 102.5
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 73.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 68.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 52
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 130
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 43
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 41
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 41
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 18
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

    JFDI July

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

  • turbo

    Awesome August!

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202 
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 122
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 114
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 102.5
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 73.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 68.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 52
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 130
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 45
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 41
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 18
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

    JFDI July

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

  • 42 miles biked

    Awesome August!

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255 marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 122
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 114
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 102.5
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 73.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 52
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 130
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 45
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 41
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 18
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

    JFDI July

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

  • Awesome August!

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 127
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 114
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 102.5
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 73.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 52
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 130
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 45
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 41
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 18
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

    JFDI July

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

  • Week holiday with the kids, update 88m bike, 25m run, 2.5k swim

    Awesome August!

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255 
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202 
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 127
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 114
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105 
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 102.5
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 73.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 130
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 45
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 43
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 41
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 18
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

    JFDI July

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199 
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

  • Commute to work and back on bike. I think i've just experienced my first bonk, note to self "make time for food".

    Awesome August!

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255 
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202 
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 127
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 114
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105 
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 102.5
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 73.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 130
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 49
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 45
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 41
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 18
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

    JFDI July

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199 
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

     

  • bike

    Awesome August!

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255 
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202 
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 127
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 114
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105 
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 102.5
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 73.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 130
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 49
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 45
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 45
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 18
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

    JFDI July

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199 
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

  • Tri club swim training.

    Awesome August!

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255 
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202 
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 127
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 114
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 109
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 73.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 130
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 50
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 49
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 45
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 18
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

    JFDI July

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199 
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

  • meh.

    Awesome August!

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255 
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202 
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 127
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 114
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 109
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 73.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 147
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 50
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 49
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 45
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 18
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

    JFDI July

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199 
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

  • Brick session

    Awesome August!

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 127
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 114
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 109
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 73.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 147
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 50
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 49
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 45
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 33
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

    JFDI July

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

  • Bike

    Awesome August!

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255
    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 127
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 118
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 109
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 73.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 147
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 50
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 49
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 45
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 33
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

    JFDI July

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106


  • Swim

    Awesome August!

     

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171

    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 127

    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 118

    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 109

    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 80.5

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5

    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63

    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 147

    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50

    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 50

    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 49

    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 45

    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 33

    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20

    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

     

    JFDI July

     

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199

    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

     

  • bike and run

    Awesome August!

     

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171

    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 127

    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 118

    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 109

    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 80.5

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5

    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63

    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 147

    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 53

    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50

    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 50

    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 49

    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 33

    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20

    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

     

    JFDI July

     

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199

    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

  • Bike

    Awesome August!

     

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01

    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202

    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171

    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 127

    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 118

    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 109

    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 80.5

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5

    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63

    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 147

    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 55

    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 53

    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50

    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 50

    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 33

    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20

    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

     

    JFDI July

     

    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199

    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106

     

  • Awesome August!

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255 marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 254.01
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 133
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 118
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 109
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 80.5
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 147
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 55
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 53
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 50
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 33
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

     JFDI July
    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106OW Swim

     

  •  

    Awesome August!

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 270.58
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 147
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 133
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 118
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 109
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 80.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 55
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 53
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 50
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 33
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 13.25

     JFDI July
    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106OW Swim

  • OW swim
     
     

    Awesome August!

    marshallini (192.5)(250.8)(291)(281.6)(212.7)(155.5)(183) 270.58
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) (409) (373) (535) (423) 255
    SuperCaz (182) (34) (142) (200) (176) (345) (343) 202
    OrangeCannon (213) (240) (384) (408) (393) (488) (340) 171
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) (221) (276) (318) (237) 147
    Rafi (277) (244) (297) (282) (246) (321) (224) 133
    Cake (53) (0) (13) (46) (113) (202) (198) 118
    Tired Badger (294) (314) (354) (358) (330) (283) (166) 113
    Long John Silver (100) (82.5) (81) (139.5) (74.5) (128.25) (159.25) 109
    PRW (72) (113.5) (116) (134.7) (122) (138) (150) 105
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) (276.5) (203.5) (156.5) (95.5) 82.5
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) (187.5) (206.75) (214) (173.75) 80.5
    H0nk (299) (286) (251) (207) (323) (388) (230) 63
    Ghostess (56) (67) (59) (33) (26) (105) (104) 55
    maths (112) (111) (181) (160) (165) (113) (105) 53
    Saffers (135) (127) (166) (176) (217) (130) 50
    Ironwolf (57.5) (66) (95) (125.5) (69.75) (109) (112) 50
    WildWill (141) (71) (257) (264.5) (261.5) (316.5) (238) 33
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) (26.5) (23.75) (37.5) (40) 21.25
    Alibear30 (84) (165) (175) (175) (204) (203) (101) 20
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) (29.6) (34.8) (0) (14.6) 16.2

     JFDI July
    Budjue (85)(169)(152)(154) (178)(213) 199
    JCDigger (155) (126) (138) (221) (180) (178) 106OW Swim

     

