Familiar friendly competition 2018

1212224262729

Comments

  • JGavJGav ✭✭✭
    And Cheggers extends his lead.  How was the race?

    run for me

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 62
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 35

    August Already?
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) 225
  • well done cheggers
     swim and bike for me



    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 62
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 42

    August Already?
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) 225
  • edited September 2018
    JGav - Tenby was incredible. Never done a race like it. Outstanding crowds and support and the entire town stops for the race. Everything people say about the race is true but you really need to experience it. My time was just over 12 hours but should’ve and could’ve been quicker - I had about 9 hours for the marathon and took it far too easy. Excellent sea swim and bike legs though!
  • trying to get my arse back in gear

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 57
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 35
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 19

  • run and bke

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 57
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 41
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 19
  • run and bke

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 57
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 48
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 19
  • bike and swim

    run and bke

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 57
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 58
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 19
  • where did everyone go??

    run and bke

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 57
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 64
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 19
  • @mathschick ... I've been lazy

    A little running & Cycling

    run and bke

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 64
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 57
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 57
  • JGavJGav ✭✭✭
    edited September 2018
     I've been very lazy

    run / bike

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 64
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 64
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 57
  • Bike

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 65
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 64
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 64
  • erm, I have been pretty lazy too

    run

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 65
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 68
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 64
  • run

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 68
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 68
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 64
  • JGavJGav ✭✭✭
    run

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 68
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 68
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 73
  • run bike yesterday swim today

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 201
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 68
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 83
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 73
  • End of the month so I thought I'd better look in. For me, not doing much. Since I last updated I've cycled 189 miles, run 30 and swam 9.6km = 63+30+24

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 318
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 68
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) 83
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 73
  • run

    Oarsome October

    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 6

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 318
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) 68
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 73
  • run, Bike, un

    Oarsome October

    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 11
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 6

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 318
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 73
  • run

    Oarsome October

    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 11
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 9

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 318
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 73
  • Bike x 2

    Oarsome October

    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 21
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 9

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 318
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 73
  • bike

    Oarsome October

    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 21
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 13

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 318
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 73
  • Run & Bike

    Oarsome October

    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 38
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 13

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 318
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 73
  • bike and run

    Oarsome October

    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 38
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 21

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 318
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) 73
  • JGavJGav ✭✭✭
    run and swim

    Oarsome October

    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 38
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 21
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) (73) (8)

    Suddenly September
    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) 318

  • October, so far, is 120 miles of bike, 27 miles run and 4.8km swam = 40+27+12

    Oarsome October

    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) (318) 79
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 38
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 21
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) (73) (8)


  • swim and bike

    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) (318) 79
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 38
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 32
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) (73) (8)
  • swim,run and bike

    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) (318) 79
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 45
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 38
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) (73) (8)
  • JGavJGav ✭✭✭
    bike run bike run

    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) (318) 79
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 45
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 38
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) (73) (29)
  • Run, Run, Bike, Run, Run, Bike

    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) (318) 79
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 67
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 45
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) (73) (29)
  • Bike & Run

    Oarsome October

    Cheggers (416) (282) (418) (297) (479) (438) (466) (369) (318) 79
    WildWill (150) (199) (224) (251) (225) (300) (371) (225) (68) 77
    maths (158) (156) (116) (115) (129) (98) (82) (67) (83) 45
    JGav - (146) (82) (107) (121) (88) (143) (109) (54) (73) (29)
Sign In or Register to comment.