Options

Something No Different to Last Years Competition

14142444647115

Comments

  • Options
    catching up after he mid week in Disney 17miles ran



    March'ing Onwards

    Challenge Cheggars (507) (354) 179

    OrangeCannon (213) (240) 201

    Doner Kebab (380) (288) 141.5

    Rafi (277) (244) 130

    Hokori (281) (191) 120

    H0nk (299) (286) 118

    Tired Badger (294) (314) 131

    WildWill (141) (71) 90.5

    MTH (170) (193) 83

    BBT (197) (284) 82

    Rob_Cooper (116) (146) 71

    Iron Pingu (211) (241.5) 77

    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6

    maths (112) (111) 68

    Alibear30 (84) (165) 58

    JCDigger (155) (126) 66

    Saffers (135) (127) 54

    Chris68 (98) (101) 51

    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4

    Paperman (44) (46) 37

    EmmaC (0)(0) 35

    PRW (72) (113.5) 38.5

    Ironwolf (57.5) (66) 35.5

    Flat footed (258) (236) 98

    7755Matt (146) (172) 26

    Cat5 (183.22) (126.93) 24

    Long John Silver (100) (82.5) 23

    Trogs (47.7)(35.8) 19.3

    Seren (265)( 244)18

    In the Blue (50) (28.25) 8.25

    mikasa (55.69) (38.6) 0



    Fun February

    VT'd (158) 159

    Mr Zuvai (210) 85

    slowerthanilook (201) 37

    SuperCaz (182) 34

    Muffin (165) 29

    Rocco (29.5) 28

    JvR (45) 22

    Khanivore (89) 8
  • Options

    Bike and Swim Last nite and a swim this am


    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 179
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Tired Badger (294) (314) 131
    Rafi (277) (244) 130
    Hokori (281) (191) 120
    H0nk (299) (286) 118
    WildWill (141) (71) 112
    MTH (170) (193) 83
    BBT (197) (284) 82
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Iron Pingu (211) (241.5) 77
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    maths (112) (111) 68
    Alibear30 (84) (165) 58
    JCDigger (155) (126) 66
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 51
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Paperman (44) (46) 37
    EmmaC (0)(0) 35
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Ironwolf (57.5) (66) 35.5
    Flat footed (258) (236) 98
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Trogs (47.7)(35.8) 19.3
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February
    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    Swim midday and evening run

    March'ing Onwards
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Challenge Cheggars (507) (354) 179
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133
    Tired Badger (294) (314) 131
    Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 118
    WildWill (141) (71) 112
    MTH (170) (193) 83
    BBT (197) (284) 82
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Iron Pingu (211) (241.5) 77
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    maths (112) (111) 68
    Alibear30 (84) (165) 58
    JCDigger (155) (126) 66
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 51
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Paperman (44) (46) 37
    EmmaC (0)(0) 35
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Ironwolf (57.5) (66) 35.5
    Flat footed (258) (236) 98
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Trogs (47.7)(35.8) 19.3
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February
    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    Lunch time run ... probably the last poined session of the week for me

    March'ing Onwards
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Challenge Cheggars (507) (354) 179
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133
    Tired Badger (294) (314) 131
    Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 118
    WildWill (141) (71) 116
    MTH (170) (193) 83
    BBT (197) (284) 82
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Iron Pingu (211) (241.5) 77
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    maths (112) (111) 68
    Alibear30 (84) (165) 58
    JCDigger (155) (126) 66
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 51
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Paperman (44) (46) 37
    EmmaC (0)(0) 35
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Ironwolf (57.5) (66) 35.5
    Flat footed (258) (236) 98
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Trogs (47.7)(35.8) 19.3
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February
    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    A 2.5hr ride for me - supposed to be 3hrs (recovery week) but got puncture about half-way round. Had spare inner in back pocket, but went to grab saddle bag with tools and realised I had left it on mtb from last week... D'oh image Lesson learnt... Managed to limp back towards home but got picked up before ruined rim as well as tyre!

    March'ing Onwards
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Challenge Cheggars (507) (354) 179
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133
    Tired Badger (294) (314) 131
    Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 118
    WildWill (141) (71) 116
    Flat footed (258) (236) 98
    MTH (170) (193) 96.5
    BBT (197) (284) 82
    Iron Pingu (211) (241.5) 77
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    maths (112) (111) 68
    JCDigger (155) (126) 66
    Alibear30 (84) (165) 58
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 51
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Paperman (44) (46) 37
    Ironwolf (57.5) (66) 35.5
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Trogs (47.7)(35.8) 19.3
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February
    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    Wednesday & Thursday: Cycle 92 miles (20 turbo, 72 road), run 5 miles, swimming 4.4k = 46 points

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 225
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133
    Tired Badger (294) (314) 131
    Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 118
    WildWill (141) (71) 116
    Flat footed (258) (236) 98
    MTH (170) (193) 96.5
    BBT (197) (284) 82
    Iron Pingu (211) (241.5) 77
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    maths (112) (111) 68
    JCDigger (155) (126) 66
    Alibear30 (84) (165) 58
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 51
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Paperman (44) (46) 37
    Ironwolf (57.5) (66) 35.5
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Trogs (47.7)(35.8) 19.3
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February
    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    Swim session cut short as the place where I swim has yet again changed the timetable and buggered up my training for the 6th week running

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 225
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133
    Tired Badger (294) (314) 131
    Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 118
    WildWill (141) (71) 116
    Flat footed (258) (236) 98
    MTH (170) (193) 96.5
    BBT (197) (284) 82
    Iron Pingu (211) (241.5) 77
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    maths (112) (111) 68
    JCDigger (155) (126) 66
    Alibear30 (84) (165) 58
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 53
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Paperman (44) (46) 37
    Ironwolf (57.5) (66) 35.5
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Trogs (47.7)(35.8) 19.3
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February
    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    wasn't supposed to have 2 rest days, but never mind, bike and a short run/walk today

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 225
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133
    Tired Badger (294) (314) 131
    Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 118
    WildWill (141) (71) 116
    Flat footed (258) (236) 98
    MTH (170) (193) 96.5
    BBT (197) (284) 82
    Iron Pingu (211) (241.5) 77
    maths (112) (111) 74
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    JCDigger (155) (126) 66
    Alibear30 (84) (165) 58
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 53
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Paperman (44) (46) 37
    Ironwolf (57.5) (66) 35.5
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Trogs (47.7)(35.8) 19.3
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February
    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    60mile bike

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 225
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Tired Badger (294) (314) 151
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133
    Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 118
    WildWill (141) (71) 116
    Flat footed (258) (236) 98
    MTH (170) (193) 96.5
    BBT (197) (284) 82
    Iron Pingu (211) (241.5) 77
    maths (112) (111) 74
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    JCDigger (155) (126) 66
    Alibear30 (84) (165) 58
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 53
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Paperman (44) (46) 37
    Ironwolf (57.5) (66) 35.5
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Trogs (47.7)(35.8) 19.3
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February
    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options
    H0NKH0NK ✭✭✭

    5 pt turbo

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 225
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Tired Badger (294) (314) 151
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133
    Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 123
    WildWill (141) (71) 116
    Flat footed (258) (236) 98
    MTH (170) (193) 96.5
    BBT (197) (284) 82
    Iron Pingu (211) (241.5) 77
    maths (112) (111) 74
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    JCDigger (155) (126) 66
    Alibear30 (84) (165) 58
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 53
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Paperman (44) (46) 37
    Ironwolf (57.5) (66) 35.5
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Trogs (47.7)(35.8) 19.3
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Fun February
    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

     

  • Options

    This week's 'long' run

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 225
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Tired Badger (294) (314) 151
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133
    Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 123
    WildWill (141) (71) 116
    Flat footed (258) (236) 98
    MTH (170) (193) 96.5
    BBT (197) (284) 82
    Iron Pingu (211) (241.5) 77
    maths (112) (111) 74
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    JCDigger (155) (126) 66
    Alibear30 (84) (165) 58
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 53
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Paperman (44) (46) 37
    Ironwolf (57.5) (66) 35.5
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Trogs (47.7)(35.8) 25.0
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Freezing Febbers
    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    2.5k swim this evening - feel better now after disaster of earlier bike ride!

    March'ing Onwards
    Challenge Cheggars (507) (354) 225
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Tired Badger (294) (314) 151
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133
    Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 123
    WildWill (141) (71) 116
    MTH (170) (193) 102.5
    Flat footed (258) (236) 98
    BBT (197) (284) 82
    Iron Pingu (211) (241.5) 77
    maths (112) (111) 74
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    JCDigger (155) (126) 66
    Alibear30 (84) (165) 58
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 53
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Paperman (44) (46) 37
    Ironwolf (57.5) (66) 35.5
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Trogs (47.7)(35.8) 25.0
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Freezing Febbers
    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    5 mile run and masters yesterda, todays commute

    March'ing Onwards

    Challenge Cheggars (507) (354) 225
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Tired Badger (294) (314) 151
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133
    Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 123
    WildWill (141) (71) 116
    MTH (170) (193) 102.5
    Flat footed (258) (236) 98
    BBT (197) (284) 82
    Iron Pingu (211) (241.5) 94
    maths (112) (111) 74
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    JCDigger (155) (126) 66
    Alibear30 (84) (165) 58
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 53
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Paperman (44) (46) 37
    Ironwolf (57.5) (66) 35.5
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Trogs (47.7)(35.8) 25.0
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Freezing Febbers

    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    5ml run last night with the dogs

    March'ing Onwards

    Challenge Cheggars (507) (354) 225
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Tired Badger (294) (314) 151
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133 Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 123
    WildWill (141) (71) 116
    MTH (170) (193) 102.5
    Flat footed (258) (236) 98
    BBT (197) (284) 82
    Iron Pingu (211) (241.5)
    94 maths (112) (111) 74
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    JCDigger (155) (126) 66
    Alibear30 (84) (165) 58
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 53
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Ironwolf (57.5) (66) 40.5
    PRW (72) (113.5) 38.5
    Paperman (44) (46) 37
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Trogs (47.7)(35.8) 25.0
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Freezing Febbers

    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

     

    Bloody forum keeps screwing things up, when I posted this lot I had to insert a line between everybody's names.

  • Options

    Yesterday’s spin.

    March'ing Onwards

    Challenge Cheggars (507) (354) 225
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Tired Badger (294) (314) 151
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133 Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 123
    WildWill (141) (71) 116
    MTH (170) (193) 102.5
    Flat footed (258) (236) 98
    BBT (197) (284) 82
    Iron Pingu (211) (241.5)
    94 maths (112) (111) 74
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    JCDigger (155) (126) 66
    Alibear30 (84) (165) 58
    Saffers (135) (127) 54
    Chris68 (98) (101) 53
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Ironwolf (57.5) (66) 40.5
    PRW (72) (113.5) 43.5
    Paperman (44) (46) 37
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Trogs (47.7)(35.8) 25.0
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Freezing Febbers

    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options

    spin and run/walk

    Challenge Cheggars (507) (354) 225
    OrangeCannon (213) (240) 201 
    Tired Badger (294) (314) 151 
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133 Rafi (277) (244) 130 
    H0nk (299) (286) 123 
    WildWill (141) (71) 116 
    MTH (170) (193) 102.5 
    Flat footed (258) (236) 98
    maths (112) (111) 83
    BBT (197) (284) 82 
    Iron Pingu (211) (241.5) 94 
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    JCDigger (155) (126) 66 
    Alibear30 (84) (165) 58 
    Saffers (135) (127) 54 
    Chris68 (98) (101) 53 
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4 
    Ironwolf (57.5) (66) 40.5 
    PRW (72) (113.5) 43.5 
    Paperman (44) (46) 37 
    EmmaC (0)(0) 35 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Trogs (47.7)(35.8) 25.0 
    Cat5 (183.22) (126.93) 24 
    Long John Silver (100) (82.5) 23 
    Seren (265)( 244)18 
    In the Blue (50) (28.25) 8.25 
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Freezing Febbers

    VT'd (158) 159 
    Mr Zuvai (210) 85 
    slowerthanilook (201) 37 
    SuperCaz (182) 34 
    Muffin (165) 29 
    Rocco (29.5) 28 
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

       
  • Options

    Turbo Session

    Challenge Cheggars (507) (354) 225

    OrangeCannon (213) (240) 201 
    Tired Badger (294) (314) 151 
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133 Rafi (277) (244) 130 
    H0nk (299) (286) 123 
    WildWill (141) (71) 116 
    MTH (170) (193) 102.5 
    Flat footed (258) (236) 98
    maths (112) (111) 83
    BBT (197) (284) 82 
    Iron Pingu (211) (241.5) 94 
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    JCDigger (155) (126) 66 
    Alibear30 (84) (165) 58
    Chris68 (98) (101) 56  
    Saffers (135) (127) 54 
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4 
    Ironwolf (57.5) (66) 40.5 
    PRW (72) (113.5) 43.5 
    Paperman (44) (46) 37 
    EmmaC (0)(0) 35 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Trogs (47.7)(35.8) 25.0 
    Cat5 (183.22) (126.93) 24 
    Long John Silver (100) (82.5) 23 
    Seren (265)( 244)18 
    In the Blue (50) (28.25) 8.25 
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Freezing Febbers

    VT'd (158) 159 
    Mr Zuvai (210) 85 
    slowerthanilook (201) 37 
    SuperCaz (182) 34 
    Muffin (165) 29 
    Rocco (29.5) 28 
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options
    AM Swim 2500m PM 10m run



    March'ing Onwards



    Challenge Cheggars (507) (354) 225

    OrangeCannon (213) (240) 201

    Tired Badger (294) (314) 167

    Doner Kebab (380) (288) 141.5

    Hokori (281) (191) 133

    Rafi (277) (244) 130

    H0nk (299) (286) 123

    WildWill (141) (71) 116

    MTH (170) (193) 102.5

    Flat footed (258) (236) 98

    maths (112) (111) 83

    BBT (197) (284) 82

    Iron Pingu (211) (241.5) 94

    Rob_Cooper (116) (146) 71

    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6

    JCDigger (155) (126) 66

    Alibear30 (84) (165) 58

    Chris68 (98) (101) 56

    Saffers (135) (127) 54

    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4

    Ironwolf (57.5) (66) 40.5

    PRW (72) (113.5) 43.5

    Paperman (44) (46) 37

    EmmaC (0)(0) 35

    7755Matt (146) (172) 26

    Trogs (47.7)(35.8) 25.0

    Cat5 (183.22) (126.93) 24

    Long John Silver (100) (82.5) 23

    Seren (265)( 244)18

    In the Blue (50) (28.25) 8.25

    mikasa (55.69) (38.6) 0



    Freezing Febbers



    VT'd (158) 159

    Mr Zuvai (210) 85

    slowerthanilook (201) 37

    SuperCaz (182) 34

    Muffin (165) 29

    Rocco (29.5) 28

    JvR (45) 22

    Khanivore (89) 8
  • Options
    H0NKH0NK ✭✭✭

    2800m swim

    March'ing Onwards

    Challenge Cheggars (507) (354) 225
    OrangeCannon (213) (240) 201
    Tired Badger (294) (314) 167
    Doner Kebab (380) (288) 141.5
    Hokori (281) (191) 133
    Rafi (277) (244) 130
    H0nk (299) (286) 130 
    WildWill (141) (71) 116
    MTH (170) (193) 102.5
    Flat footed (258) (236) 98
    maths (112) (111) 83
    BBT (197) (284) 82
    Iron Pingu (211) (241.5) 94
    Rob_Cooper (116) (146) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6
    JCDigger (155) (126) 66
    Alibear30 (84) (165) 58
    Chris68 (98) (101) 56
    Saffers (135) (127) 54
    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4
    Ironwolf (57.5) (66) 40.5
    PRW (72) (113.5) 43.5
    Paperman (44) (46) 37
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Trogs (47.7)(35.8) 25.0
    Cat5 (183.22) (126.93) 24
    Long John Silver (100) (82.5) 23
    Seren (265)( 244)18
    In the Blue (50) (28.25) 8.25
    mikasa (55.69) (38.6) 0

    Freezing Febbers

    VT'd (158) 159
    Mr Zuvai (210) 85
    slowerthanilook (201) 37
    SuperCaz (182) 34
    Muffin (165) 29
    Rocco (29.5) 28
    JvR (45) 22
    Khanivore (89) 8

  • Options
    March'ing Onwards



    Challenge Cheggars (507) (354) 225

    OrangeCannon (213) (240) 201

    Tired Badger (294) (314) 167

    Doner Kebab (380) (288) 141.5

    Hokori (281) (191) 133

    Rafi (277) (244) 130

    H0nk (299) (286) 130

    WildWill (141) (71) 116

    MTH (170) (193) 102.5

    Flat footed (258) (236) 98

    maths (112) (111) 83

    BBT (197) (284) 82

    Iron Pingu (211) (241.5) 94

    Rob_Cooper (116) (146) 71

    Blue Peter (146.1) (129.5) 68.6

    JCDigger (155) (126) 66

    Saffers (135) (127) 63

    Alibear30 (84) (165) 58

    Chris68 (98) (101) 56

    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4

    Ironwolf (57.5) (66) 40.5

    PRW (72) (113.5) 43.5

    Paperman (44) (46) 37

    EmmaC (0)(0) 35

    7755Matt (146) (172) 26

    Trogs (47.7)(35.8) 25.0

    Cat5 (183.22) (126.93) 24

    Long John Silver (100) (82.5) 23

    Seren (265)( 244)18

    In the Blue (50) (28.25) 8.25

    mikasa (55.69) (38.6) 0



    Freezing Febbers



    VT'd (158) 159

    Mr Zuvai (210) 85

    slowerthanilook (201) 37

    SuperCaz (182) 34

    Muffin (165) 29

    Rocco (29.5) 28

    JvR (45) 22

    Khanivore (89) 8



    Swim run session
  • Options
    March'ing Onwards



    Challenge Cheggars (507) (354) 225

    OrangeCannon (213) (240) 201

    Tired Badger (294) (314) 167

    Doner Kebab (380) (288) 141.5

    Hokori (281) (191) 133

    Rafi (277) (244) 130

    H0nk (299) (286) 130

    WildWill (141) (71) 116

    MTH (170) (193) 102.5

    Flat footed (258) (236) 98

    maths (112) (111) 83

    BBT (197) (284) 82

    Iron Pingu (211) (241.5) 94

    Blue Peter (146.1) (129.5) 75.6

    Rob_Cooper (116) (146) 71

    JCDigger (155) (126) 66

    Saffers (135) (127) 63

    Alibear30 (84) (165) 58

    Chris68 (98) (101) 56

    Richardsdrr (192) (164.51) 43.4

    Ironwolf (57.5) (66) 40.5

    PRW (72) (113.5) 43.5

    Paperman (44) (46) 37

    EmmaC (0)(0) 35

    7755Matt (146) (172) 26

    Trogs (47.7)(35.8) 25.0

    Cat5 (183.22) (126.93) 24

    Long John Silver (100) (82.5) 23

    Seren (265)( 244)18

    In the Blue (50) (28.25) 8.25

    mikasa (55.69) (38.6) 0



    Freezing Febbers



    VT'd (158) 159

    Mr Zuvai (210) 85

    slowerthanilook (201) 37

    SuperCaz (182) 34

    Muffin (165) 29

    Rocco (29.5) 28

    JvR (45) 22

    Khanivore (89) 8



