Options

Something No Different to Last Years Competition

15051535556115

Comments

  • Options
    PM 7m run



    April Fools

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116

    BBT (197) (284) (176) 97

    Rafi (277) (244) (297) 86

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83

    Hokori (281) (191) (353) 83

    Tired Badger (294) (314) (354) 87

    OrangeCannon (213) (240) (384) 79

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 53.5

    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65

    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5

    PRW (72) (113.5) (116) 46

    Long John Silver (100) (82.5) (81) 44

    MTH (170) (193) (226) 42

    Ironwolf (57.5) (66) (95) 42

    maths (112) (111) (181) 35

    Saffers (135) (127) (166) 35

    Flat footed (258) (236) (176) 31

    Alibear30 (84) (165) (175) 30

    JCDigger (155) (126) (138) 43

    WildWill (141) (71) (257) 17

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16

    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6

    Paperman (44) (46) (46) 8

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75





    Mad March Hares

    H0nk (299) (286) 249

    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)

    Rob_Cooper (116) (146) 114

    Trogs (47.7)(35.8) 40.6

    EmmaC (0)(0) 35

    7755Matt (146) (172) 26

    Seren (265)( 244)18
  • Options

    Swim and Bike

    April Fools
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116
    BBT (197) (284) (176) 97
    Rafi (277) (244) (297) 86
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Tired Badger (294) (314) (354) 87
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 53.5
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5
    PRW (72) (113.5) (116) 46
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 44
    JCDigger (155) (126) (138) 43
    MTH (170) (193) (226) 42
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 42
    maths (112) (111) (181) 35
    Saffers (135) (127) (166) 35
    WildWill (141) (71) (257) 32.5
    Flat footed (258) (236) (176) 31
    Alibear30 (84) (165) (175) 30
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6
    Paperman (44) (46) (46) 8
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75


    Mad March Hares
    H0nk (299) (286) 249
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)
    Rob_Cooper (116) (146) 114
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Seren (265)( 244)18

  • Options
    PapermanPaperman ✭✭✭

    10K last night

    April Fools
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116
    BBT (197) (284) (176) 97
    Rafi (277) (244) (297) 86
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Tired Badger (294) (314) (354) 87
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 53.5
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5
    PRW (72) (113.5) (116) 46
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 44
    JCDigger (155) (126) (138) 43
    MTH (170) (193) (226) 42
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 42
    maths (112) (111) (181) 35
    Saffers (135) (127) (166) 35
    WildWill (141) (71) (257) 32.5
    Flat footed (258) (236) (176) 31
    Alibear30 (84) (165) (175) 30
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16
    Paperman (44) (46) (46) 14
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75


    Mad March Hares
    H0nk (299) (286) 249
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)
    Rob_Cooper (116) (146) 114
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Seren (265)( 244)18

  • Options
    7 point turbo



    April Fools

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116

    BBT (197) (284) (176) 97

    Rafi (277) (244) (297) 86

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83

    Hokori (281) (191) (353) 83

    Tired Badger (294) (314) (354) 87

    OrangeCannon (213) (240) (384) 79

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 60.5

    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65

    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5

    PRW (72) (113.5) (116) 46

    Long John Silver (100) (82.5) (81) 44

    JCDigger (155) (126) (138) 43

    MTH (170) (193) (226) 42

    Ironwolf (57.5) (66) (95) 42

    maths (112) (111) (181) 35

    Saffers (135) (127) (166) 35

    WildWill (141) (71) (257) 32.5

    Flat footed (258) (236) (176) 31

    Alibear30 (84) (165) (175) 30

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16

    Paperman (44) (46) (46) 14

    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75





    Mad March Hares

    H0nk (299) (286) 249

    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)

    Rob_Cooper (116) (146) 114

    Trogs (47.7)(35.8) 40.6

    EmmaC (0)(0) 35

    7755Matt (146) (172) 26

    Seren (265)( 244)18
  • Options

    Injury induced laziness - bit of swimming, bit of cycling, lots of chocolate and an increasing waist line - don't think this will be my best month!

    April Fools
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116
    BBT (197) (284) (176) 97
    Rafi (277) (244) (297) 86
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83
    Hokori (281) (191) (353) 83
    Tired Badger (294) (314) (354) 87
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 60.5
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5
    PRW (72) (113.5) (116) 46
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 44
    JCDigger (155) (126) (138) 43
    MTH (170) (193) (226) 42
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 42
    maths (112) (111) (181) 35
    Saffers (135) (127) (166) 35
    WildWill (141) (71) (257) 32.5
    Flat footed (258) (236) (176) 31
    Alibear30 (84) (165) (175) 30
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16
    Paperman (44) (46) (46) 14
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6
    Rob_Cooper (116) (146) (124)  11
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75


    Mad March Hares
    H0nk (299) (286) 249
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Seren (265)( 244)18

  • Options

    long swim

    April Fools 
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116 
    BBT (197) (284) (176) 97 
    Rafi (277) (244) (297) 86 
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83 
    Hokori (281) (191) (353) 83 
    Tired Badger (294) (314) (354) 87 
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 60.5 
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65 
    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5 
    PRW (72) (113.5) (116) 46 
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 44 
    JCDigger (155) (126) (138) 43 
    maths (112) (111) (181) 43 
    MTH (170) (193) (226) 42 
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 42 
    Saffers (135) (127) (166) 35 
    WildWill (141) (71) (257) 32.5 
    Flat footed (258) (236) (176) 31 
    Alibear30 (84) (165) (175) 30 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16 
    Paperman (44) (46) (46) 14 
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6
    Rob_Cooper (116) (146) (124)  11
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75 


    Mad March Hares 
    H0nk (299) (286) 249 
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30) 
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6 
    EmmaC (0)(0) 35 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Seren (265)( 244)18

  • Options

    Due to work commitments ended up with last weeks rest day Sunday, this weeks on Monday! Nice interval run for an hour today on fresh legs image

    April Fools 
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116 
    BBT (197) (284) (176) 97 
    Rafi (277) (244) (297) 86 
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83 
    Hokori (281) (191) (353) 83 
    Tired Badger (294) (314) (354) 87 
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 60.5 
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65 
    MTH (170) (193) (226) 49
    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5 
    PRW (72) (113.5) (116) 46 
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 44 
    JCDigger (155) (126) (138) 43 
    maths (112) (111) (181) 43 
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 42 
    Saffers (135) (127) (166) 35 
    WildWill (141) (71) (257) 32.5 
    Flat footed (258) (236) (176) 31 
    Alibear30 (84) (165) (175) 30 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16 
    Paperman (44) (46) (46) 14 
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6
    Rob_Cooper (116) (146) (124)  11
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75 


    Mad March Hares 
    H0nk (299) (286) 249 
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30) 
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6 
    EmmaC (0)(0) 35 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Seren (265)( 244)18

  • Options

    6 mile run am; 2km swim and 6 point spin pm.

    April Fools
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116
    Rafi (277) (244) (297) 103
    BBT (197) (284) (176) 97
    Tired Badger (294) (314) (354) 87
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83
    Hokori (281) (191) (353) 83
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 60.5
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    MTH (170) (193) (226) 49
    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5
    PRW (72) (113.5) (116) 46
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 44
    JCDigger (155) (126) (138) 43
    maths (112) (111) (181) 43
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 42
    Saffers (135) (127) (166) 35
    WildWill (141) (71) (257) 32.5
    Flat footed (258) (236) (176) 31
    Alibear30 (84) (165) (175) 30
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16
    Paperman (44) (46) (46) 14
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6
    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75


    Mad March Hares
    H0nk (299) (286) 249
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Seren (265)( 244)18

  • Options
    6 point spin PM



    April Fools

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116

    Rafi (277) (244) (297) 103

    BBT (197) (284) (176) 97

    Tired Badger (294) (314) (354) 93

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83

    Hokori (281) (191) (353) 83

    OrangeCannon (213) (240) (384) 79

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 60.5

    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65

    MTH (170) (193) (226) 49

    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5

    PRW (72) (113.5) (116) 46

    Long John Silver (100) (82.5) (81) 44

    JCDigger (155) (126) (138) 43

    maths (112) (111) (181) 43

    Ironwolf (57.5) (66) (95) 42

    Saffers (135) (127) (166) 35

    WildWill (141) (71) (257) 32.5

    Flat footed (258) (236) (176) 31

    Alibear30 (84) (165) (175) 30

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16

    Paperman (44) (46) (46) 14

    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6

    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75





    Mad March Hares

    H0nk (299) (286) 249

    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)

    Trogs (47.7)(35.8) 40.6

    EmmaC (0)(0) 35

    7755Matt (146) (172) 26

    Seren (265)( 244)18
  • Options

    swim training, 2500m for me, 3500m for LJS

    April Fools
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116
    Rafi (277) (244) (297) 103
    BBT (197) (284) (176) 97
    Tired Badger (294) (314) (354) 93
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83
    Hokori (281) (191) (353) 83
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 60.5
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    MTH (170) (193) (226) 49
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48
    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5
    PRW (72) (113.5) (116) 46
    JCDigger (155) (126) (138) 43
    maths (112) (111) (181) 43
    Saffers (135) (127) (166) 35
    WildWill (141) (71) (257) 32.5
    Flat footed (258) (236) (176) 31
    Alibear30 (84) (165) (175) 30
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16
    Paperman (44) (46) (46) 14
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6
    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75


    Mad March Hares
    H0nk (299) (286) 249
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Seren (265)( 244)18

  • Options

    run

    April Fools 
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116 
    Rafi (277) (244) (297) 103 
    BBT (197) (284) (176) 97 
    Tired Badger (294) (314) (354) 93 
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83 
    Hokori (281) (191) (353) 83 
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 60.5 
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65 
    MTH (170) (193) (226) 49 
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48
    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5 
    PRW (72) (113.5) (116) 46 
    JCDigger (155) (126) (138) 49
    maths (112) (111) (181) 43 
    Saffers (135) (127) (166) 35 
    WildWill (141) (71) (257) 32.5 
    Flat footed (258) (236) (176) 31 
    Alibear30 (84) (165) (175) 30 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16 
    Paperman (44) (46) (46) 14 
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6 
    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11 
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75 


    Mad March Hares 
    H0nk (299) (286) 249 
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30) 
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6 
    EmmaC (0)(0) 35 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Seren (265)( 244)18

       
  • Options

    Run & Bike

    April Fools
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116
    Rafi (277) (244) (297) 103
    BBT (197) (284) (176) 97
    Tired Badger (294) (314) (354) 93
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83
    Hokori (281) (191) (353) 83
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 60.5
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    MTH (170) (193) (226) 49
    JCDigger (155) (126) (138) 49
    WildWill (141) (71) (257) 48.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48
    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5
    PRW (72) (113.5) (116) 46
    maths (112) (111) (181) 43
    Saffers (135) (127) (166) 35
    Flat footed (258) (236) (176) 31
    Alibear30 (84) (165) (175) 30
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16
    Paperman (44) (46) (46) 14
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6
    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75


    Mad March Hares
    H0nk (299) (286) 249
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Seren (265)( 244)18

  • Options

    AM Swim 2.5k

    April Fools
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116
    Rafi (277) (244) (297) 103
    BBT (197) (284) (176) 97
    Tired Badger (294) (314) (354) 99
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83
    Hokori (281) (191) (353) 83
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 60.5
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    MTH (170) (193) (226) 49
    JCDigger (155) (126) (138) 49
    WildWill (141) (71) (257) 48.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48
    Chris68 (98) (101) (84.5) 46.5
    PRW (72) (113.5) (116) 46
    maths (112) (111) (181) 43
    Saffers (135) (127) (166) 35
    Flat footed (258) (236) (176) 31
    Alibear30 (84) (165) (175) 30
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16
    Paperman (44) (46) (46) 14
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6
    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75


    Mad March Hares
    H0nk (299) (286) 249
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Seren (265)( 244)18

  • Options

    Swim bike and run

    April Fools 
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116 
    Rafi (277) (244) (297) 103 
    BBT (197) (284) (176) 97 
    Tired Badger (294) (314) (354) 99 
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83 
    Hokori (281) (191) (353) 83 
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 60.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) 55.5  
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65 
    MTH (170) (193) (226) 49 
    JCDigger (155) (126) (138) 49
    WildWill (141) (71) (257) 48.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48
    PRW (72) (113.5) (116) 46 
    maths (112) (111) (181) 43 
    Saffers (135) (127) (166) 35 
    Flat footed (258) (236) (176) 31 
    Alibear30 (84) (165) (175) 30 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16 
    Paperman (44) (46) (46) 14 
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6 
    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11 
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75


    Mad March Hares 
    H0nk (299) (286) 249 
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30) 
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6 
    EmmaC (0)(0) 35 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Seren (265)( 244)18

  • Options

    Quick spin and a turbo session

    April Fools 
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116 
    Rafi (277) (244) (297) 103 
    BBT (197) (284) (176) 97 
    Tired Badger (294) (314) (354) 99 
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83 
    Hokori (281) (191) (353) 83 
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 60.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) 55.5  
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65 
    MTH (170) (193) (226) 49 
    JCDigger (155) (126) (138) 61
    WildWill (141) (71) (257) 48.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48
    PRW (72) (113.5) (116) 46 
    maths (112) (111) (181) 43 
    Saffers (135) (127) (166) 35 
    Flat footed (258) (236) (176) 31 
    Alibear30 (84) (165) (175) 30 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16 
    Paperman (44) (46) (46) 14 
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6 
    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11 
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75


    Mad March Hares 
    H0nk (299) (286) 249 
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30) 
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6 
    EmmaC (0)(0) 35 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Seren (265)( 244)18

  • Options
    Run



    April Fools

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116

    Rafi (277) (244) (297) 103

    BBT (197) (284) (176) 97

    Tired Badger (294) (314) (354) 99

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83

    Hokori (281) (191) (353) 83

    OrangeCannon (213) (240) (384) 79

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 67.5

    Chris68 (98) (101) (84.5) 55.5

    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5

    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65

    MTH (170) (193) (226) 49

    JCDigger (155) (126) (138) 61

    WildWill (141) (71) (257) 48.5

    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48

    PRW (72) (113.5) (116) 46

    maths (112) (111) (181) 43

    Saffers (135) (127) (166) 35

    Flat footed (258) (236) (176) 31

    Alibear30 (84) (165) (175) 30

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16

    Paperman (44) (46) (46) 14

    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6

    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75





    Mad March Hares

    H0nk (299) (286) 249

    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)

    Trogs (47.7)(35.8) 40.6

    EmmaC (0)(0) 35

    7755Matt (146) (172) 26

    Seren (265)( 244)18
  • Options

    short run

    April Fools 
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116 
    Rafi (277) (244) (297) 103 
    BBT (197) (284) (176) 97 
    Tired Badger (294) (314) (354) 99 
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83 
    Hokori (281) (191) (353) 83 
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 67.5 
    Chris68 (98) (101) (84.5) 55.5 
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5 
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65 
    MTH (170) (193) (226) 49 
    JCDigger (155) (126) (138) 61 
    WildWill (141) (71) (257) 48.5 
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48 
    PRW (72) (113.5) (116) 46 
    maths (112) (111) (181) 47 
    Saffers (135) (127) (166) 35 
    Flat footed (258) (236) (176) 31 
    Alibear30 (84) (165) (175) 30 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16 
    Paperman (44) (46) (46) 14 
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6 
    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11 
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75 


    Mad March Hares 
    H0nk (299) (286) 249 
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30) 
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6 
    EmmaC (0)(0) 35 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Seren (265)( 244)18    
  • Options

    Weights then a brick session

    April Fools
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116
    Rafi (277) (244) (297) 110
    BBT (197) (284) (176) 97
    Tired Badger (294) (314) (354) 99
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83
    Hokori (281) (191) (353) 83
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 67.5
    Chris68 (98) (101) (84.5) 55.5
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    MTH (170) (193) (226) 49
    JCDigger (155) (126) (138) 61
    WildWill (141) (71) (257) 48.5
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48
    PRW (72) (113.5) (116) 46
    maths (112) (111) (181) 47
    Saffers (135) (127) (166) 35
    Flat footed (258) (236) (176) 31
    Alibear30 (84) (165) (175) 30
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16
    Paperman (44) (46) (46) 14
    mikasa (55.69) (38.6) (8.3) 11.6
    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75


    Mad March Hares
    H0nk (299) (286) 249
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6
    EmmaC (0)(0) 35
    7755Matt (146) (172) 26
    Seren (265)( 244)18

  • Options
    mikasamikasa ✭✭✭

    Short lunch time run

    April Fools 
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116 
    Rafi (277) (244) (297) 110 
    BBT (197) (284) (176) 97 
    Tired Badger (294) (314) (354) 99 
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83 
    Hokori (281) (191) (353) 83 
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 67.5 
    Chris68 (98) (101) (84.5) 55.5 
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5 
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65 
    MTH (170) (193) (226) 49 
    JCDigger (155) (126) (138) 61 
    WildWill (141) (71) (257) 48.5 
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48 
    PRW (72) (113.5) (116) 46 
    maths (112) (111) (181) 47 
    Saffers (135) (127) (166) 35 
    Flat footed (258) (236) (176) 31 
    Alibear30 (84) (165) (175) 30 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16 
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) 14.4
    Paperman (44) (46) (46) 14 
    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11 
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75 


    Mad March Hares 
    H0nk (299) (286) 249 
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30) 
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6 
    EmmaC (0)(0) 35 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Seren (265)( 244)18

  • Options

    Returning 6 point spin knocked off earlier in thread.
    Adding this evening's twelve mile run.

    April Fools 
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116 
    Rafi (277) (244) (297) 110 
    BBT (197) (284) (176) 97 
    Tired Badger (294) (314) (354) 99 
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83 
    Hokori (281) (191) (353) 83 
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79 
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 67.5 
    Chris68 (98) (101) (84.5) 55.5 
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5 
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65 
    MTH (170) (193) (226) 49 
    JCDigger (155) (126) (138) 61 
    WildWill (141) (71) (257) 48.5 
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48 
    PRW (72) (113.5) (116) 64
    maths (112) (111) (181) 47 
    Saffers (135) (127) (166) 35 
    Flat footed (258) (236) (176) 31 
    Alibear30 (84) (165) (175) 30 
    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16 
    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) 14.4
    Paperman (44) (46) (46) 14 
    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11 
    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75 


    Mad March Hares 
    H0nk (299) (286) 249 
    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30) 
    Trogs (47.7)(35.8) 40.6 
    EmmaC (0)(0) 35 
    7755Matt (146) (172) 26 
    Seren (265)( 244)18

  • Options
    Ooops sorry Robbie, 18m bike 4 m run brick for me tonight



    April Fools

    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116

    Rafi (277) (244) (297) 110

    BBT (197) (284) (176) 97

    Tired Badger (294) (314) (354) 109

    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83

    Hokori (281) (191) (353) 83

    OrangeCannon (213) (240) (384) 79

    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 67.5

    Chris68 (98) (101) (84.5) 55.5

    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5

    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65

    MTH (170) (193) (226) 49

    JCDigger (155) (126) (138) 61

    WildWill (141) (71) (257) 48.5

    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48

    PRW (72) (113.5) (116) 64

    maths (112) (111) (181) 47

    Saffers (135) (127) (166) 35

    Flat footed (258) (236) (176) 31

    Alibear30 (84) (165) (175) 30

    Doner Kebab (380) (288) (404.5) 16

    mikasa (55.69) (38.6)(8.3) 14.4

    Paperman (44) (46) (46) 14

    Rob_Cooper (116) (146) (124) 11

    In the Blue (50) (28.25) (27.5) 5.75





    Mad March Hares

    H0nk (299) (286) 249

    Cat5 (183.22) (126.93) (202.30)

    Trogs (47.7)(35.8) 40.6

    EmmaC (0)(0) 35

    7755Matt (146) (172) 26

    Seren (265)( 244)18
  • Options

    Swim, run, bike, swim

    April Fools
    Challenge Cheggars (507) (354) (506) 116
    Rafi (277) (244) (297) 110
    BBT (197) (284) (176) 97
    Tired Badger (294) (314) (354) 109
    Iron Pingu (211) (241.5) (228) 83
    Hokori (281) (191) (353) 83
    OrangeCannon (213) (240) (384) 79
    WildWill (141) (71) (257) 71
    Blue Peter (146.1) (129.5) (173.5) 67.5
    JCDigger (155) (126) (138) 61
    PRW (72) (113.5) (116) 64
    Chris68 (98) (101) (84.5) 55.5
    Long John Silver (100) (82.5) (81) 50.5
    Richardsdrr (192) (164.51) (127.2) 49.65
    MTH (170) (193) (226) 49
    Ironwolf (57.5) (66) (95) 48
    maths (112) (111) (181) 47
